Your Ad Here
Estatística - Abadá Capoeira Minas Gerais

Estatísticas



Anterior:

Julho a Setembro de 2007

Janeiro a Junho de 2007

Julho a Dezembro de 2006




Outubro a Dezembro de 2007


Exibição de páginas no período



Visitantes no período



Visitas por país

  País/território Páginas/visita Percentual de Visitas
1. Brasil 2.309 86,48%
2. Portugal 64 2,40%
3. Estados Unidos 46 1,72%
4. Polonia 28 1,05%
5. Alemanha 26 0,97%
6. Espanha 24 0,90%
7. França 20 0,75%
8. Belgica 16 0,60%
9. Italia 16 0,60%
10. Japão 13 0,49%
11. Suécia 11 0,41%
12. Canadá 8 0,30%
13. México 8 0,30%
14. Israel 7 0,26%
15. Suíça 7 0,26%
16. Colômbia 6 0,22%
17. Ângola 5 0,19%
18. Hungria 5 0,19%
19. Rússia 5 0,19%
20. República Checa 5 0,19%
21. Áustria 4 0,15%
22. Argentina 4 0,15%
23. Eslováquia 4 0,15%
24. Reino Unido 3 0,11%
25. Moçambique 3 0,11%
26. Grécia 3 0,11%
27. Croácia 2 0,07%
28. Cabo Verde 2 0,07%
29. Perú 2 0,07%
30. Indonésia 2 0,07%
31. Venezuela 2 0,07%
32. Sérvia e Montenegro 2 0,07%
33. Holanda 2 0,07%
34. República Dominicana 1 0,04%
35. Dinamarca 1 0,04%
36. Chile 1 0,04%
37. Austrália 1 0,04%
38. Finlândia 1 0,04%
39. Turquia 1 0,04%

Visitas por Cidade/Região

  Cidade/Região Visitas Percentual de Visitas
1. Belo Horizonte 1.271 55,09%
2. Rio de Janeiro 170 7,37%
3. Sao Paulo 111 4,81%
4. (Não informado) 109 4,72%
5. Juiz de Fora 92 3,99%
6. Salvador 47 2,04%
7. Uberlandia 36 1,56%
8. Recife 24 1,04%
9. Sao Jose Dos Campos 24 1,04%
10. Fortaleza 23 1,00%
11. Porto Alegre 20 0,87%
12. Brasilia 19 0,82%
13. Curitiba 18 0,78%
14. Belem 17 0,74%
15. Divinopolis 16 0,69%
16. Osasco 15 0,65%
17. Campinas 13 0,56%
18. Vicosa 12 0,52%
19. Vitoria 12 0,52%
20. Goiania 11 0,48%
21. Sao Caetano Do Sul 11 0,48%
22. Petropolis 10 0,43%
23. Niteroi 9 0,39%
24. Florianopolis 9 0,39%
25. Guarulhos 8 0,35%
26. Manaus 8 0,35%
27. Teresina 8 0,35%
28. Natal 7 0,30%
29. Ipatinga 7 0,30%
30. Cuiaba 6 0,26%
31. Aracaju 6 0,26%
32. Sao Luis 6 0,26%
33. Uberaba 6 0,26%
34. Sao Vicente 5 0,22%
35. Taubate 5 0,22%
36. Caxias Do Sul 5 0,22%
37. Blumenau 4 0,17%
38. Indaiatuba 4 0,17%
39. Campo Grande 4 0,17%
40. Araxa 4 0,17%
41. Maceio 4 0,17%
42. Americana 4 0,17%
43. Hortolandia 4 0,17%
44. Barbacena 4 0,17%
45. Canoas 4 0,17%
46. Jundiai 4 0,17%
47. Santa Maria 4 0,17%
48. Santo Andre 3 0,13%
49. Joinville 3 0,13%
50. Ouro Preto 3 0,13%
51. Cascavel 3 0,13%
52. Arcos 3 0,13%
53. Suzano 3 0,13%
54. Vila Velha 3 0,13%
55. Joao Pessoa 3 0,13%
56. Sete Lagoas 2 0,09%
57. Londrina 2 0,09%
58. Lorena 2 0,09%
59. Tres Coracoes 2 0,09%
60. Serra 2 0,09%
61. Macae 2 0,09%
62. Apucarana 2 0,09%
63. Caninde 2 0,09%
64. Itapetininga 2 0,09%
65. Lavras 2 0,09%
66. Pelotas 2 0,09%
67. Araraquara 2 0,09%
68. Alfenas 2 0,09%
69. Cotia 2 0,09%
70. Ribeirao Preto 2 0,09%
71. Cataguases 2 0,09%
72. Marilia 2 0,09%
73. Chapeco 2 0,09%
74. Sorocaba 1 0,04%
75. Ribeirao Pires 1 0,04%
76. Mossoro 1 0,04%
77. Sao Carlos 1 0,04%
78. Itajuba 1 0,04%
79. Piracicaba 1 0,04%
80. Novo Hamburgo 1 0,04%
81. Campina Grande 1 0,04%
82. Lins 1 0,04%
83. Passo Fundo 1 0,04%
84. Palmeira Das Missoes 1 0,04%
85. Itamaraju 1 0,04%
86. Lajeado 1 0,04%
87. Linhares 1 0,04%
88. Parobe 1 0,04%
89. Rio Claro 1 0,04%
90. Concordia 1 0,04%
91. Barueri 1 0,04%
92. Catanduva 1 0,04%
93. Vitoria Da Conquista 1 0,04%
94. Passos 1 0,04%
95. Porto Velho 1 0,04%
96. Limeira 1 0,04%
97. Nova Prata 1 0,04%
98. Itaguai 1 0,04%
99. Santos 1 0,04%
100. Cachoeiro de Itapemirim 1 0,04%


Ultima atualização: 10/04/2007       Desenvolvido por: Topete        Coordenação: Professor Sapão
Hosted By Fizwig.com
Remove Ads
Report Abuse
Your Ad Here